https://acordocoletivo.org/jp-oi
https://acordocoletivo.org/jp-oi-2
2126553611 |
oi@oi |
oioi |
suelom15 |
http://avboasvindas.oi.com.br/ |
http://192.168.1.1/wizardoi/ |
http://www.brasilbandalarga.com.br/ |
10331
protocolo 20-1511-72003824
Telefones no plano:
(21) 2655-3611
Conta Detalhada
Período: 11/2015 | Data de emissão da conta: 01/12/2015
Valor a pagar:R$ 109,77
Oi Fixo | Valor (R$) 49,89 | – Ocultar |
---|---|---|
Oi Fixo | 28,90 | |
Pacote de Minutos Fixo-Fixo Local | ||
Serviços Digitais | ||
Outros Pacotes e Serviços Mensais | 20,99 |
Oi Velox | Valor (R$) 59,89 | – Ocultar |
---|---|---|
Oferta Velox e Serviços de Banda Larga | 59,89 | |
Assinatura Velox | ||
Antivirus + Backup + Educa |
Excedentes, Outros Serviços e Taxas | Valor (R$) -0,01 | + Detalhes |
---|
Detalhamento de consumo
Serviços Conta Oi– Ocultar
TELEMAR NORTE LESTE S/A
SERVICOS MENSAIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Descrição | Valor | ||||||||
Total | R$ 17,50 | |||||||||
21/11/2015 | FIXO CONTROLE ILIMITADO 01 A 30/11/15 62,96% | R$ 17,50 |
OI VELOX – SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Descrição | Valor | ||||||||
Total | R$ 44,99 | |||||||||
21/11/2015 | ASS. OI VELOX RES 10M 01 A 30/11/15 202-2026 66,63% | R$ 44,99 |
SERVICO DE TERCEIROS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Descrição | Valor | ||||||||
Total | R$ 14,90 | |||||||||
21/11/2015 | ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA 01 A 30/11/15 202-2026 0,01% | R$ 14,90 |
OUTROS VALORES OI FIXO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Descrição | Valor | ||||||||
Total | R$ 32,38 | |||||||||
21/11/2015 | PA160ASS.S/FRA.OIFIXOCONTROLE 01 A 30/11/15 0,01% | R$ 20,99 | ||||||||
21/11/2015 | PACOTE FALE DIGITAL 01 A 30/11/15 36,13% | R$ 11,40 | ||||||||
21/11/2015 | PARCELA TAXA HABI/ADESAO FIXO 05/12 | R$ 9,99 | ||||||||
21/11/2015 | PROMOCAO DEBITO AUTOMATICO | R$ -10,00 |
Anúncios