|
||
R$ 24.000,00 | ||
R$ 12.000,00 | ||
R$ 42.000,00 | ||
R$ 18.000,00 | ||
R$ 30.000,00 |
|
||
4.000,00 | ||
1.400,00 | ||
2.500,00 | ||
2.400,00 | ||
1.600,00 |
|
||
Departamento Auxiliar | ||
Atividade de Apoio | ||
Atividade de Produção | ||
![]() |
Departamento Produtivo | |
![]() |
Centro de Responsabilidade
|
|
||
Sistema de Acumulação por Processo e Sistema Progressivo por Ordem de Coleta | ||
Sistema de Acumulação por Processo e Sistema de Custeamento por Apropriação Indireta | ||
![]() |
Sistema de Custeamento por Processo e
Sistema de Custeamento por Ordem de Produção |
|
|
|||
e) R$ 150.000 em A e R$ R$ 50.000 | ||
a) R$ 80.000 em A e R$ 120.000 em B | ||
c) R$ 50.000 em A e R$ 100.000 em B e R$ 50.000 em C | ||
d) R$ 100.000 em A e R$ 100.000 em B | ||
b) R$ 80.000 em A e R$ 100.000 em B e R$ 20.000 em C |
R$ 42.000,00 | ||
R$ 30.000,00 | ||
R$ 18.000,00 | ||
R$ 24.000,00 | ||
R$ 12.000,00 |
|
|
|||
R$ 5.500,000,00 | ||
R$ 2.750.000,00 | ||
R$ 916.667,00 | ||
R$ 3.208.333,00 | ||
R$ 1.375.000,00 |
|
|
|||
R$ 12.000,00 | ||
R$ 24.000,00 | ||
R$ 30.000,00 | ||
R$ 42.000,00 | ||
R$ 18.000,00 |
|
|
|||
R$ 5.500,000,00 | ||
R$ 2.750.000,00 | ||
R$ 916.667,00 | ||
R$ 3.208.333,00 | ||
R$ 1.375.000,00 |
|
||||
|
|
|||
R$ 12.000,00 | ||
R$ 24.000,00 | ||
R$ 30.000,00 | ||
R$ 42.000,00 | ||
R$ 18.000,00 |
|
||||
|
|
|||
Para atendimento das exigências fiscais não se faz necessário que as empresas mantenham um sistema de custos integrado com os outros ramos da contabilidade. | ||
Somente as empresas industriais necessitam de sistemas de contabilidade de custos para o seu gerenciamento. | ||
Uma das principais preocupações do administrador de empresas moderno relaciona-se com o controle dos custos de produção de bens e serviços. | ||
No Brasil, um sistema de controle, análise e apuração de custoa de bens e serviços não tem qualquer utilidade para a administração das empresas. | ||
Um sistema de contabilidade de custos só tem utilidade nas grandes empresas que possuem diversos departamentos e produzem diversos produtos. |
|
|
|||
1.600,00 | ||
2.500,00 | ||
4.000,00 | ||
1.400,00 | ||
2.400,00 |
|
|
|||
750,00; 1.050,00; 1.200 | ||
750,00; 1.200,00; 1.050,00 | ||
1.200,00; 1.050,00; 750,00 | ||
1.200,00; 750,00; 1.050,00 | ||
1.050,00; 1.200,00; 750,00 |