faltam
Código | Disciplina | Tipo Participação |
---|---|---|
CCE0488 | ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | ELETIVA |
CCJ0100 | FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | MÍNIMA |
CEL0284 | TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO | OPTATIVA |
GST0184 | NEGÓCIOS ELETRÔNICOS | ELETIVA |
GST0278 | LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | MÍNIMA |
GST0308 | ESTATÍSTICA APLICADA | MÍNIMA |
GST0432 | ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | MÍNIMA |
GST0434 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MÍNIMA |
GST0438 | APURAÇÃO E ANÁLISE DE CUSTOS | MÍNIMA |
GST0441 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | MÍNIMA |
GST0451 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | MÍNIMA |
GST0452 | MERCADO FINANCEIRO | MÍNIMA |
GST0454 | ORÇAMENTO EMPRESARIAL | MÍNIMA |
GST0460 | AUDITORIA OPERACIONAL | MÍNIMA |
GST0464 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA I | ELETIVA |
GST0471 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | MÍNIMA |
GST0502 | COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS | ELETIVA |
GST0535 | AUDITORIA CONTÁBIL | MÍNIMA |
GST0536 | CONTABILIDADE COMERCIAL E FINANCEIRA | MÍNIMA |
GST0537 | CONTABILIDADE E GESTÃO TRIBUTÁRIA I | MÍNIMA |
GST0539 | CONTABILIDADE GERENCIAL | MÍNIMA |
GST0540 | CONTABILIDADE INTERNACIONAL | MÍNIMA |
GST0541 | CONTABILIDADE PÚBLICA | MÍNIMA |
GST0542 | CONTABILIDADE SOCIAL | ELETIVA |
GST0543 | CONTABILIDADE SOCIETÁRIA I | MÍNIMA |
GST0544 | CONTABILIDADE SOCIETÁRIA II | MÍNIMA |
GST0545 | CONTROLADORIA | MÍNIMA |
GST0546 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | MÍNIMA |
GST0547 | ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | ELETIVA |
GST0548 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE | MÍNIMA |
GST0549 | TEORIA DA CONTABILIDADE | MÍNIMA |
GST0550 | TCC EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | MÍNIMA |
GST0551 | PRÁTICA CONTÁBIL INFORMATIZADA II | MÍNIMA |
GST0552 | PRÁTICA CONTÁBIL INFORMATIZADA I | MÍNIMA |
GST0553 | PERÍCIA CONTÁBIL | MÍNIMA |
GST0554 | ORÇAMENTO PÚBLICO | MÍNIMA |
GST0555 | GESTÃO ATUARIAL | MÍNIMA |
GST0564 | CONTABILIDADE E GESTÃO TRIBUTÁRIA II | MÍNIMA |
GST0569 | FUNDAMENTOS DE DIREITO EMPRESARIAL | MÍNIMA |
GST0571 | LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | MÍNIMA |
GST0615 | COMPETÊNCIAS GERENCIAIS | ELETIVA |
GST0836 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | MÍNIMA |
GST0933 | ANÁLISE ESTATÍSTICA | MÍNIMA |
4 anos 20 materias = 5 por semestre
3 anos = 21/3 = 7 materias por semestre, 2 a mais, assim 8 p compensar o 1 ano
Anúncios